5 Tons (MOQ)
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Color | Yellow |
| Purity | 99.99% |
| Click to view more | |
Product Details
Technical Specification
| Specifications | Unit | Lamination | Test Method | ||
| Min | Typ | Max | |||
| Appearance | -- | Bright & Clear | Visual | ||
| Color | -- | -- | -- | 1.5 | ASTM D1500 |
| Density | KG/M3 | -- | 880 | -- | ASTM D 1298 |
| Flash Point(Coc) | ^C | 205 | -- | -- | ASTM D92 |
| Pour Point | ^C | -- | -- | -3 | ASTM D 97 |
| Viscosity, Kin@100^C | CST | 5 | -- | -- | ASTM D445 |
| Viscosity Index | -- | 95 | -- | -- | ASTM D2270 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.